Aperçu des primes syndicales Finances | 2020
| CP | Montant | Période de payement |
| CP 306 | € 40 | 16/09/2020 - 15/11/2020 |
| CP 307 | € 35 | 16/09/2020 - 15/11/2020 |
| CP 309 | € 35 | 16/09/2020 - 15/11/2020 |
| CP 310 | € 35 | 16/09/2020 - 15/11/2020 |
| CP 325 | € 50 | 16/09/2020 - 15/11/2020 |
| CP 341 | € 35 | 16/09/2020 - 15/11/2020 |
